| 区画図No. | 平米数 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 182.70㎡ | 55.26坪 | ご成約 |
| 2 | 161.01㎡ | 48.70坪 | ご成約 |
| 3 | 163.01㎡ | 49.31坪 | ご成約 |
| 4 | 163.02㎡ | 49.31坪 | ご成約 |
| 5 | 160,00㎡ | 48.40坪 | ご成約 |
| 区画図No. | 平米数 | 坪数 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 6 | 188.89㎡ | 57.13坪 | ご成約 |
| 7 | 177.37㎡ | 53.65坪 | ご成約 |
| 8 | 179.21㎡ | 54.21坪 | ご成約 |
| 9 | 179,08㎡ | 54.17坪 | ご成約 |
| 10 | 176,46㎡ | 53.37坪 | ご成約 |

横川東小学校
約1,500m

横川中学校
約3,300m

平松保育園
約450m

宇都宮東高等学校
約1,800m

かましん
約600m

たいらや
約650m

ツルハドラッグ
約250m

ローソン
約650m